Contar Proteinas
Cuida Tu Cuerpo. Es El Único Lugar Donde Vivir
"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
| Proteínas: | 6'40g. |
|---|---|
| Hidratos de carbono: | 63g. |
| Grasas: | 26'30g. |
| Calorías: | 514'30Kcal. |
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Energía, total | 2152.90KJ |
| Grasa, total (lipidos totales) | 26.30G |
| Proteina, total | 6.40G |
| Agua (humedad) | 2.70G |
| Carbohidratos | 63.00G |
| Fibra, dietetica total | 1.60G |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.80G |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.80G |
| ácidos grasos saturados totales | 16.40G |
| Colesterol | 11.90Mg |
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 48.40Ug |
| Vitamina D | 0.10Ug |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.50Mg |
| Biotina | 2.60Ug |
| Equivalentes de niacina, totales | 0.70Mg |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.50Mg |
| Riboflavina | 0.27Mg |
| Tiamina | 0.07Mg |
| Vitamina B-12 | 0.25Ug |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.20Mg |
| Calcio | 169.00Mg |
| Hierro, total | 0.90Mg |
| Potasio | 322.00Mg |
| Magnesio | 44.00Mg |
| Sodio | 105.00Mg |
| Fósforo | 190.00Mg |
| Cobre | 0.25Mg |
| Ioduro | 12.00Ug |
| Selenio, total | 1.20Ug |
| Zinc (cinc) | 0.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos