"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 5g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 3'90g. |
Grasas: | 5'20g. |
Calorías: | 82'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 343.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 5.20G |
Proteina, total | 5.00G |
Agua (humedad) | 85.90G |
Carbohidratos | 3.90G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.60G |
ácidos grasos saturados totales | 0.60G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.74Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.10Mg |
Riboflavina | 0.03Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.07Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.47Mg |
Calcio | 100.00Mg |
Hierro, total | 0.40Mg |
Potasio | 120.00Mg |
Magnesio | 15.00Mg |
Sodio | 32.00Mg |
Fósforo | 47.00Mg |
Ioduro | 0.00Ug |
Selenio, total | 1.30Ug |
Zinc (cinc) | 0.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos